
Big report from Sedo today with three weeks of domain sales data.
The top sale from the past 3 weeks was ZH.com at $1M. Siam.com sold for $100,000.
7/27 Report
| Domain name | Price | Currency | |
| .COM | |||
| chilidog.com | 49500 | USD | |
| designlibrary.com | 19888 | USD | |
| hoteltec.com | 14888 | USD | |
| foundway.com | 9999 | USD | |
| altcity.com | 8888 | USD | |
| axoo.com | 8500 | USD | |
| tikfinity.com | 5888 | USD | |
| drinkhappythoughts.com | 5770 | USD | |
| keyvo.com | 5000 | GBP | |
| anyscan.com | 5000 | USD | |
| vendly.com | 5000 | USD | |
| adelios.com | 4995 | USD | |
| deeptable.com | 4950 | USD | |
| bastec.com | 4800 | EUR | |
| hdie.com | 4800 | USD | |
| cometinvest.com | 4500 | USD | |
| skadoo.com | 3999 | USD | |
| gl17.com | 3919 | USD | |
| worldofvapes.com | 3899 | USD | |
| gl10.com | 3798 | USD | |
| heyblue.com | 3759 | USD | |
| caixo.com | 3600 | USD | |
| earthforge.com | 3500 | EUR | |
| meatchain.com | 3500 | USD | |
| pulsenova.com | 3499 | EUR | |
| thebravespace.com | 3499 | USD | |
| toy-mall.com | 3300 | USD | |
| gl19.com | 3299 | USD | |
| barbercenter.com | 3199 | USD | |
| xuti.com | 3150 | USD | |
| elaria.com | 3000 | EUR | |
| incre.com | 3000 | USD | |
| drcoins.com | 2999 | USD | |
| hooverhatchery.com | 2999 | USD | |
| vultureeye.com | 2999 | USD | |
| highlandgrid.com | 2999 | USD | |
| emmapills.com | 2988 | USD | |
| gruposti.com | 2988 | USD | |
| strova.com | 2970 | USD | |
| ntsdayton.com | 2888 | USD | |
| jmcb.com | 2600 | USD | |
| om999.com | 2600 | USD | |
| numatter.com | 2500 | USD | |
| yaoshifo.com | 2200 | USD | |
| slatehq.com | 2000 | EUR | |
| visualhype.com | 2000 | EUR | |
| krogmann.com | 2000 | EUR | |
| iroi.com | 2000 | USD | |
| 0bot.com | 2000 | USD | |
| eroj.com | 2000 | USD | |
| yertle.com | 2000 | USD | |
| ccTLDs | |||
| sandstone.ai | 24995 | USD | |
| kontur.eu | 12999 | EUR | |
| gry.co | 9800 | EUR | |
| bcgame.si | 9500 | EUR | |
| yes.fr | 8990 | EUR | |
| 49.io | 8000 | USD | |
| womensecret.pl | 6500 | USD | |
| lawyers.co | 6000 | USD | |
| meritbeauty.de | 4500 | EUR | |
| bitnode.io | 4499 | USD | |
| tattooshop.de | 4000 | EUR | |
| arvana.fr | 4000 | EUR | |
| energiepunt.nl | 3500 | EUR | |
| nettest.eu | 3500 | EUR | |
| osclinic.co.uk | 3000 | GBP | |
| thiol.fr | 2999 | EUR | |
| cyient.it | 2999 | USD | |
| rebike.be | 2950 | EUR | |
| youtrust.de | 2749 | EUR | |
| mevspace.de | 2749 | EUR | |
| headquarter.ch | 2500 | EUR | |
| vid.ar | 2500 | EUR | |
| continuous.eu | 2499 | EUR | |
| microtron.eu | 2250 | EUR | |
| aihumanizer.co | 2250 | USD | |
| betterdeal.de | 2099 | EUR | |
| assertive.co.uk | 2000 | USD | |
| Other | |||
| ample.net | 4999 | USD | |
| littlefish.org | 4999 | USD | |
| ai.berlin | 4000 | EUR | |
| bitcoin.gdn | 3500 | USD | |
| laya.net | 3499 | USD | |
| safsa.org | 2900 | USD | |
| openconference.org | 2888 | USD | |
| axolot.info | 2574 | USD |
8/3 Report
| Domain name | Price | Currency | |
| .COM | |||
| zh.com | 1000000 | USD | |
| siam.com | 100000 | USD | |
| mcc.com | 90999 | USD | |
| gok.com | 45000 | EUR | |
| nar.com | 41000 | USD | |
| ghu.com | 35000 | USD | |
| polarislogistics.com | 24995 | USD | |
| boob.com | 22008 | USD | |
| leadinglean.com | 13310 | USD | |
| rainbows.com | 10099 | USD | |
| glasswave.com | 9995 | USD | |
| bestake.com | 9988 | USD | |
| thriveseminar.com | 9895 | USD | |
| rasport.com | 8700 | EUR | |
| lyvi.com | 7950 | USD | |
| andline.com | 7926 | USD | |
| exol.com | 7500 | USD | |
| ybis.com | 7000 | USD | |
| northrise.com | 6995 | USD | |
| searchsurge.com | 5000 | USD | |
| jancis.com | 5000 | USD | |
| hazpro.com | 5000 | USD | |
| travaya.com | 4999 | USD | |
| huuda.com | 4995 | USD | |
| fansforum.com | 4995 | USD | |
| weightlosspatch.com | 4995 | USD | |
| joybank.com | 4500 | USD | |
| resourcepoint.com | 4500 | USD | |
| readytalent.com | 4200 | USD | |
| ionbee.com | 4200 | USD | |
| elburz.com | 3995 | USD | |
| 4circles.com | 3759 | USD | |
| joobs.com | 3600 | USD | |
| bigdawgz.com | 3599 | USD | |
| gl20.com | 3340 | USD | |
| ajcrimson.com | 3322 | USD | |
| infinitecrate.com | 3250 | USD | |
| bnvt.com | 3250 | USD | |
| genewise.com | 3250 | USD | |
| onlyproper.com | 3105 | USD | |
| safetypulse.com | 3000 | USD | |
| vaiia.com | 3000 | USD | |
| offlinebot.com | 2999 | USD | |
| perfeta.com | 2999 | USD | |
| tomdownload.com | 2900 | USD | |
| aladdinx.com | 2799 | USD | |
| euroing.com | 2500 | EUR | |
| loomn.com | 2500 | USD | |
| layersys.com | 2499 | USD | |
| theherbert.com | 2499 | USD | |
| urbanrobotics.com | 2420 | USD | |
| nochurn.com | 2320 | USD | |
| tinyspecs.com | 2299 | USD | |
| pt89.com | 2288 | USD | |
| tuve.com | 2269 | USD | |
| flyjet.com | 2200 | EUR | |
| drbitcoin.com | 2000 | EUR | |
| ccTLDs | |||
| yes.fi | 37098 | EUR | |
| yes.ro | 15000 | EUR | |
| hers.com.br | 8500 | USD | |
| yes.pe | 6000 | EUR | |
| brandlift.de | 5799 | EUR | |
| adx.in | 4301 | GBP | |
| medexpress.eu | 3999 | EUR | |
| ev-chargers.co.uk | 3500 | GBP | |
| logbot.de | 3500 | EUR | |
| wi.si | 3500 | USD | |
| wevolt.de | 3450 | EUR | |
| nix.fr | 3000 | EUR | |
| puzzler.eu | 2900 | EUR | |
| mnb.de | 2600 | EUR | |
| dellen.eu | 2599 | EUR | |
| pferdesport-deutschland.de | 2500 | EUR | |
| travelonbags.eu | 2499 | EUR | |
| atlm.de | 2499 | EUR | |
| glowology.de | 2400 | EUR | |
| pilea.de | 2380 | EUR | |
| tantum.de | 2380 | EUR | |
| daap.eu | 2000 | EUR | |
| abl.ai | 2000 | USD | |
| Other | |||
| go.chat | 30000 | USD | |
| api.dev | 25000 | USD | |
| bridge.care | 8500 | USD | |
| dobetter.org | 7600 | EUR | |
| hercules.app | 6000 | USD | |
| drivingtest.net | 6000 | USD | |
| click.trade | 4888 | USD | |
| playwise.org | 3975 | USD | |
| heilmann.net | 3000 | USD | |
| cre.xyz | 2500 | USD |
8/10 Report
| Domain name | Price | Currency | |
| .COM | |||
| wooli.com | 14900 | USD | |
| bigsolution.com | 10000 | USD | |
| nbae.com | 9500 | USD | |
| digiting.com | 9000 | USD | |
| anjz.com | 7950 | USD | |
| rwaone.com | 7700 | USD | |
| us77.com | 7500 | USD | |
| novape.com | 5900 | USD | |
| bannerusa.com | 5899 | USD | |
| magicbets.com | 5600 | USD | |
| one2win.com | 5039 | USD | |
| lumibit.com | 5000 | USD | |
| casibox.com | 5000 | USD | |
| maialino.com | 5000 | USD | |
| goldtreasury.com | 4995 | USD | |
| startingwithyou.com | 4995 | USD | |
| play2cash.com | 4995 | USD | |
| pwron.com | 4995 | USD | |
| touchyourdream.com | 4995 | USD | |
| greenroo.com | 4959 | USD | |
| mastertraders.com | 4784 | EUR | |
| shaggypaws.com | 4620 | USD | |
| newscrane.com | 4500 | EUR | |
| yogasculpt.com | 4199 | USD | |
| neonrush.com | 4088 | USD | |
| curova.com | 4000 | USD | |
| perspicacious.com | 4000 | USD | |
| jlow.com | 4000 | USD | |
| healthreviews.com | 3999 | GBP | |
| fowst.com | 3999 | USD | |
| metaforge.com | 3924 | USD | |
| mobilitychairs.com | 3900 | USD | |
| mobilitybaths.com | 3899 | USD | |
| online-converter.com | 3600 | EUR | |
| hirundine.com | 3600 | USD | |
| hisrock.com | 3599 | USD | |
| tacstack.com | 3500 | USD | |
| hmlv.com | 3499 | USD | |
| qblab.com | 2988 | USD | |
| innerkick.com | 2920 | USD | |
| aama.com | 2877 | USD | |
| boarded.com | 2800 | USD | |
| rwa100.com | 2800 | USD | |
| subfile.com | 2799 | USD | |
| ironnorth.com | 2695 | USD | |
| toilville.com | 2605 | USD | |
| domainarena.com | 2500 | GBP | |
| stickermarket.com | 2500 | EUR | |
| acceleratorsoftware.com | 2500 | USD | |
| fwfw.com | 2500 | USD | |
| metaldoctors.com | 2500 | USD | |
| monitoro.com | 2200 | USD | |
| joyeurs.com | 2199 | USD | |
| avabox.com | 2000 | EUR | |
| ccTLDs | |||
| lounge.ai | 23999 | USD | |
| asobi.jp | 9999 | USD | |
| estimation.fr | 9900 | EUR | |
| seesaw.io | 7000 | USD | |
| dobetter.de | 5999 | EUR | |
| roa.me | 5688 | USD | |
| 5k.de | 5685 | EUR | |
| aihub.ch | 5000 | EUR | |
| brainfreeze.ai | 5000 | USD | |
| peaceofmind.nl | 4795 | EUR | |
| ehotel.in | 3900 | USD | |
| soreal.eu | 2999 | EUR | |
| herrlich.eu | 2599 | EUR | |
| caremap.de | 2500 | EUR | |
| unchained.ch | 2380 | EUR | |
| sme.at | 2200 | EUR | |
| centech.co.uk | 2000 | GBP | |
| 111.gg | 2000 | USD | |
| Other | |||
| flex.app | 20000 | USD | |
| zero.tax | 20000 | USD | |
| corus.org | 13000 | USD | |
| arcnetwork.xyz | 9888 | USD | |
| fly.app | 6000 | USD | |
| icompare.net | 5500 | EUR | |
| merch.org | 4999 | USD | |
| aiagents.dev | 3000 | GBP | |
| nosilence.org | 2900 | EUR | |
| samla.net | 2695 | USD | |
| healthyweight.net | 2500 | USD | |
| keller.info | 2000 | EUR | |
| niall.net | 2000 | USD |