Sedo just published its weekly list of domain name transaction and in all 693 transactions took place on Sedo’s marketplace and via SedoMLS, totaling $1m.
“This amounts to $43,2m in year-to-date sales revenue.
“Over 43% of total sales were the result of Buy Now listings.
“Highlights of public sales include:
· Top .coms: mkt.com at 35,000 USD
· Top ccTLD: openenglish.ru at 15,000 USD
· Top “other” TLD: homesearch.info at 4,400 USD
“Sedo wants to Congratulate to the THE GLOBAL ORPHAN PROJECT, a global orphan care ministry who bought the short domain goex.org through Sedo, which is forwarding to the main site of one of their projects, thegoexchange.org.
“Another good example for a company using a shorter name in combination with a great top level domain in order to raise awareness for their projects globally. ”
Here are the reportable sales :
| Domain name | Price | Currency |
| .COMs | ||
| mkt.com | 35,000 | USD |
| mapa.com | 32,000 | USD |
| gamingone.com | 19,750 | USD |
| myreviews.com | 18,500 | USD |
| joycasino.com | 12,000 | USD |
| sapatos.com | 11,750 | USD |
| mobcity.com | 10,725 | USD |
| facebuy.com | 10,000 | USD |
| rhtv.com | 10,000 | USD |
| buildyourwebsite.com | 9,000 | USD |
| lifecompass.com | 8,000 | USD |
| seeder.com | 7,999 | USD |
| betbaron.com | 7,500 | USD |
| brainsoft.com | 7,000 | USD |
| royal88.com | 7,000 | USD |
| skyark.com | 6,000 | EUR |
| zenlogic.com | 6,000 | USD |
| gocomm.com | 5,700 | EUR |
| bluevegas.com | 5,000 | USD |
| calendarmatch.com | 5,000 | USD |
| madwire.com | 5,000 | USD |
| rmagazine.com | 5,000 | USD |
| swingerclubs.com | 5,000 | USD |
| realvoice.com | 4,997 | USD |
| uksn.com | 4,800 | GBP |
| interconnecting.com | 4,500 | USD |
| todooficina.com | 4,500 | USD |
| postshare.com | 4,018 | USD |
| 3dshoes.com | 4,000 | USD |
| europlac.com | 4,000 | EUR |
| propertyisland.com | 4,000 | USD |
| redtable.com | 4,000 | USD |
| updigital.com | 4,000 | GBP |
| web4.com | 4,000 | USD |
| plazadelcaribe.com | 3,999 | USD |
| storehub.com | 3,500 | USD |
| faceplanet.com | 3,200 | EUR |
| hade.com | 3,200 | EUR |
| pingsong.com | 3,200 | USD |
| fundsmith.com | 3,120 | EUR |
| missed.com | 3,100 | USD |
| talcorp.com | 3,000 | USD |
| 8fx.com | 2,999 | USD |
| birdsrus.com | 2,950 | USD |
| cloudmouse.com | 2,800 | EUR |
| nibbl.com | 2,800 | EUR |
| astroclub.com | 2,750 | EUR |
| iodds.com | 2,600 | EUR |
| pretrapide.com | 2,552 | EUR |
| blackmax.com | 2,500 | USD |
| i-entrepreneur.com | 2,500 | USD |
| letsphone.com | 2,500 | USD |
| local-group.com | 2,500 | USD |
| luckymedia.com | 2,500 | USD |
| momentuminteractive.com | 2,500 | USD |
| petdiner.com | 2,500 | USD |
| pleasurehouse.com | 2,500 | USD |
| shuttlerental.com | 2,499 | USD |
| medicoscirujanos.com | 2,395 | USD |
| storeforyou.com | 2,200 | USD |
| aahip.com | 2,195 | USD |
| techtests.com | 2,195 | USD |
| digitalgym.com | 2,100 | USD |
| markitshare.com | 2,100 | USD |
| domingol.com | 2,000 | USD |
| gpsmarket.com | 2,000 | USD |
| kanle.com | 2,000 | USD |
| pcplanet.com | 2,000 | USD |
| contactsync.com | 1,999 | USD |
| leasepay.com | 1,999 | USD |
| theheir.com | 1,999 | USD |
| themarketingexperts.com | 1,995 | USD |
| sportlocker.com | 1,950 | USD |
| staybay.com | 1,950 | USD |
| arproject.com | 1,895 | USD |
| digicost.com | 1,895 | USD |
| branix.com | 1,800 | USD |
| tubeprofit.com | 1,795 | USD |
| netrave.com | 1,750 | USD |
| websitestemplates.com | 1,750 | USD |
| sellsimply.com | 1,650 | USD |
| polita.com | 1,600 | EUR |
| drafthero.com | 1,595 | USD |
| centrahotels.com | 1,590 | USD |
| labastille.com | 1,500 | EUR |
| leakwatch.com | 1,500 | USD |
| luxusmakler.com | 1,500 | EUR |
| teamdakota.com | 1,495 | USD |
| appsking.com | 1,450 | USD |
| aktivsport.com | 1,400 | EUR |
| coverfox.com | 1,400 | USD |
| moreforfun.com | 1,355 | USD |
| picturedate.com | 1,300 | USD |
| abcenergy.com | 1,299 | USD |
| factorygames.com | 1,299 | USD |
| industrialads.com | 1,295 | USD |
| aroundtrip.com | 1,250 | USD |
| wjdj.com | 1,250 | USD |
| app4me.com | 1,200 | USD |
| hamannamerica.com | 1,175 | USD |
| greenings.com | 1,150 | EUR |
| pictureslate.com | 1,150 | USD |
| solarcrest.com | 1,150 | USD |
| butterflymovie.com | 1,095 | USD |
| fabtown.com | 1,095 | USD |
| trendcasino.com | 1,095 | USD |
| helaltv.com | 1,090 | USD |
| bizdevdays.com | 1,000 | EUR |
| bodyful.com | 1,000 | USD |
| hunterlawfirm.com | 1,000 | USD |
| hybrd.com | 1,000 | USD |
| idintel.com | 1,000 | USD |
| oncams.com | 1,000 | USD |
| rockmusicvideos.com | 1,000 | USD |
| traveltrue.com | 1,000 | EUR |
| trustchat.com | 1,000 | USD |
| unioncityinsurance.com | 1,000 | USD |
| waikikicondorentals.com | 1,000 | USD |
| miravar.com | 999 | USD |
| polarisstage.com | 999 | USD |
| slimpack.com | 999 | USD |
| nationalwindows.com | 950 | GBP |
| neptor.com | 950 | USD |
| powerpouch.com | 900 | USD |
| oucreditunion.com | 899 | USD |
| capitalpoints.com | 888 | USD |
| muhx.com | 878 | USD |
| liverealestate.com | 850 | USD |
| 557788.com | 800 | USD |
| beegporn.com | 800 | USD |
| extrablack.com | 800 | USD |
| galactech.com | 800 | USD |
| lavins.com | 800 | USD |
| rusbox.com | 800 | EUR |
| sevendimensions.com | 800 | USD |
| usswiss.com | 800 | USD |
| yedidim.com | 800 | USD |
| lovelogos.com | 799 | USD |
| cahealthplans.com | 796 | USD |
| oksir.com | 788 | USD |
| thedecalstore.com | 788 | USD |
| theseoco.com | 770 | USD |
| bytework.com | 750 | EUR |
| dryfish.com | 750 | USD |
| guidelab.com | 750 | USD |
| poptouch.com | 750 | USD |
| sound-off.com | 750 | USD |
| aec360.com | 749 | USD |
| econocool.com | 700 | USD |
| travelconsul.com | 700 | GBP |
| ccTLD | ||
| openenglish.ru | 15,000 | USD |
| hm.com.co | 10,000 | USD |
| northwood.co.uk | 7,500 | GBP |
| netbet.ru | 6,500 | EUR |
| gamepoint.ca | 6,000 | EUR |
| empire.fr | 5,750 | EUR |
| cybersource.ru | 5,000 | EUR |
| viaggidinozze.it | 5,000 | EUR |
| autorepair.us | 4,500 | USD |
| dwd.co.uk | 4,100 | GBP |
| next.com.es | 4,000 | USD |
| care.it | 3,900 | EUR |
| helpline.ro | 3,565 | EUR |
| powerplay.co.uk | 3,500 | GBP |
| my-life.de | 3,499 | EUR |
| greentu.be | 2,900 | USD |
| faszinationhybrid.de | 2,400 | EUR |
| bambino.sk | 2,000 | EUR |
| hn.cl | 2,000 | USD |
| rackspacecloud.ae | 2,000 | USD |
| scrub.be | 2,000 | EUR |
| cvwizard.co.uk | 1,999 | GBP |
| dreamboat.co | 1,999 | USD |
| 3.md | 1,800 | EUR |
| upscale.de | 1,800 | EUR |
| panetteria.ch | 1,700 | EUR |
| blacklist.me | 1,500 | USD |
| inbusiness.nl | 1,500 | EUR |
| nichtraucherwerden.de | 1,500 | EUR |
| fishpond.co.kr | 1,300 | USD |
| lelo.ch | 1,250 | EUR |
| albemarle.ae | 1,200 | USD |
| cloudprovider.de | 1,100 | EUR |
| allriskverzekeringen.nl | 1,000 | EUR |
| complaint.co | 1,000 | USD |
| punaise.fr | 1,000 | EUR |
| medicalnegligencesolicitor.co.uk | 950 | GBP |
| onlineschalter.ch | 950 | EUR |
| wcsitze.de | 950 | EUR |
| 24-stunden-betreuung.de | 900 | EUR |
| furthermore.co.uk | 882 | GBP |
| loopy.co | 850 | USD |
| kickstart.us | 840 | USD |
| capguns.co.uk | 764 | GBP |
| kalorienbedarf.de | 750 | EUR |
| realize.it | 750 | EUR |
| minute.at | 744 | EUR |
| architektennetz.de | 700 | EUR |
| OTHER | ||
| homesearch.info | 4,400 | USD |
| cubes.net | 3,995 | USD |
| alliant.net | 2,999 | USD |
| goex.org | 2,500 | USD |
| know-how.net | 2,400 | USD |
| webloan.net | 2,300 | USD |
| blackjack-en-ligne.org | 2,000 | EUR |
| chatroulette.biz | 1,550 | USD |
| fixion.net | 1,500 | EUR |
| worq.net | 1,500 | EUR |
| indir.org | 1,499 | USD |
| peng.org | 1,250 | USD |
| dollars.info | 1,200 | EUR |
| asi.biz | 1,125 | USD |
| renhold.net | 1,077 | USD |
| dtl.info | 1,000 | USD |
| submit.info | 1,000 | USD |
| developer.info | 950 | EUR |
| shatterproof.net | 800 | USD |
| yedidim.org | 800 | USD |
CloudMouse??? Microsoft needs a better marketing dept.